WholeProcessPlatform/frontend/src/api
2026-06-26 17:54:38 +08:00
..
auth 添加栖息地弹框,修改批复文件显示多个 2026-06-10 15:45:16 +08:00
changePassWord 5.6页面样式bug更改 2026-05-07 08:35:20 +08:00
DataQueryMenuModule 添加水温分析菜单 2026-06-26 14:56:54 +08:00
dept 打包不成功修改严格模式 2026-04-22 17:53:20 +08:00
dict 过鱼设施权限-页面逻辑样式更改,接口更改,完善字典数据 2026-04-22 18:04:51 +08:00
ecoFlow 添加测距和图层管理 2026-04-02 13:51:36 +08:00
file chore: init repo 2026-03-25 10:02:19 +08:00
guoYuSheShiShuJuTianBao 添加模拟线上接口,转3d地球添加,点击描点出现弹框,添加数据填报过鱼倒数统计,修改公共组件 表格高度 2026-05-15 17:38:03 +08:00
gyss jidilist取值更改 2026-06-09 11:17:07 +08:00
home 视频监控模块开发,地图模块管理开发 2026-05-19 18:56:33 +08:00
mapModal 修改水温垂向右侧点击,添加录像视频和建设状态,bug修改 2026-06-16 11:36:17 +08:00
menu 打包不成功修改严格模式 2026-04-22 17:53:20 +08:00
qxd 栖息地本地接口对接,加BasicTable组件增加超出隐藏和文字提示,如果有空数据就显示-,添加排序功能。 2026-06-04 11:42:07 +08:00
record chore: init repo 2026-03-25 10:02:19 +08:00
role 打包不成功修改严格模式 2026-04-22 17:53:20 +08:00
select 生态调查-线上接口 2026-06-26 17:54:38 +08:00
shengPiJiLu 5.6页面样式bug更改 2026-05-07 08:35:52 +08:00
shiPinJianKong 添加水温分析菜单 2026-06-26 14:56:54 +08:00
shuidiankaifa 模块完善 2026-05-15 18:08:29 +08:00
stdc 生态调查-线上接口 2026-06-26 17:52:57 +08:00
stll 生态流量接口校准和表格组件排序方式的更改 2026-06-22 10:00:26 +08:00
sw 本地接口对接 2026-05-28 08:36:32 +08:00
system/map Merge branch 'main' of http://121.37.111.42:3000/zhengsl/WholeProcessPlatform into main_hzz 2026-06-24 14:18:39 +08:00
sz 水质接口对接 2026-06-02 14:52:44 +08:00
user 过鱼设施改动和用户权限改动 2026-06-05 16:12:33 +08:00
yldc 鱼类调查装置 2026-06-18 09:29:15 +08:00
zxdzw 珍稀动植物本地接口 2026-06-24 11:44:17 +08:00
zzfl 增殖放流和珍稀动植物 2026-06-24 11:26:19 +08:00
map.ts 地图整体重构优化,添加梯级图显示和弹框选择 2026-06-03 15:03:31 +08:00