WholeProcessPlatform/frontend/docs/问题.md
2026-07-07 13:50:21 +08:00

43 lines
3.3 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 问题汇总
> 本记录用于跟踪项目开发过程中发现的问题,按日期倒序排列,并标注每项问题的发现人及处理状态。
---
## 问题列表2026-06-26
| 发现日期 | 解决人 | 编号 | 问题描述 | 状态 | 备注 |
| ---------- | ------ | ---- | ---------------------------------------------------------------------- | ------ | -------- |
| 2026-06-26 | 扈 | 1 | 基础信息图片展示是什么逻辑 | ✅ | <br /> |
| 2026-06-26 | 扈 | 2 | 电站专题展示逻辑 | ✅ | <br /> |
| 2026-06-26 | <br /> | 3 | 实时视频回放 少接口 | ⚠ | 缺少接口 |
| 2026-06-26 | <br /> | 4 | 预警提示 少接口 | ⚠ | 缺少接口 |
| 2026-06-26 | 扈 | 5 | 生态流量 达标率查询不对 | ✅ | <br /> |
| 2026-06-26 | 王 | 6 | 鱼类适应性繁殖同期对比 NAN | ⚠ | <br /> |
| 2026-06-26 | 扈 | 7 | 出库水温 综合分析 导出没做 | ✅ | <br /> |
| 2026-06-26 | <br /> | 8 | 栖息地-流量监测 没有水位视频和流量视频 字段没数据 | ⚠ | <br /> |
| 2026-06-26 | <br /> | 9 | 栖息地 水温、水质、流量没有数据没法测 | ⚠ | <br /> |
| 2026-06-26 | 扈 | 10 | 鱼类增殖站 - 运行数据 要添加字典 | ✅ | <br /> |
| 2026-06-26 | 扈 | 11 | 珍惜植物园 - 种植要求字段不知道 | ✅ | <br /> |
| 2026-06-26 | 扈 | 12 | 水生调查断面 - 监测数据 不知道电导率,性腺发育期,早期资源量和种类 | ✅ | <br /> |
| 2026-06-26 | 扈 | 13 | 水电告警情况 生态流量 不知道字段 接口传参有问题 | ✅ | <br /> |
| 2026-06-26 | <br /> | 14 | 地图抽吸 碰撞检测 放大到具体层级锚点抽吸了但是 popup 弹框还在显示 | ⚠ | <br /> |
| 2026-06-26 | <br /> | 15 | 地图比如积石峡 放大到层级被公伯峡隐藏掉了,然后在放大才显示 抽吸的问题 | ⚠ | <br /> |
| 2026-06-26 | <br /> | 16 | 运行情况 计划开始运行时间 接口没接 | ⚠ | <br /> |
| 2026-07-01 | 王 | 17 | 所有弹框加拖动 | ✅ | <br /> |
| 2026-07-01 | 王 | 18 | 所有弹框检查宽度有的是固定的 | ✅ | <br /> |
| 2026-07-01 | 王 | 18 | 所有导出的添加 | <br /> | <br /> |
| 2026-07-02 | 扈 | 19 | 地图点击基地切换偶发性会全部展示出来所有锚点 | <br /> | <br /> |
---
## 状态说明
- 已解决 / 已确认
- 处理中 / 待解决
- 阻塞 / 未开始
---