{% extends "app/base.html" %} {% load static %} {% block title %}{{ T.nav_setup_hub|default:'设备与算法' }} - {{ settings.name|default:"Monitor" }}{% endblock %} {% block nav_setup %}active{% endblock %} {% block page_title %}{{ T.nav_setup_hub|default:'设备与算法' }}{% endblock %} {% block content %}

{{ T.hub_setup_intro|default:'接入摄像头并配置分析能力。顺序建议:先加摄像头 → 配置布控 → 选择算法。' }}

📹
{{ T.hub_card_stream|default:'摄像头管理' }}
{{ T.hub_card_stream_desc|default:'添加/编辑摄像头,开启拉流与录像' }}
{{ T.hub_card_control|default:'布控管理' }}
{{ T.hub_card_control_desc|default:'在画面上画多边形,限定分析范围' }}
🧠
{{ T.hub_card_algorithm|default:'业务算法' }}
{{ T.hub_card_algorithm_desc|default:'配置业务算法:模型推理 + 后处理逻辑' }}
{{ T.hub_card_small_model|default:'小模型管理' }}
{{ T.hub_card_small_model_desc|default:'上传/管理 YOLO 检测模型' }}
{% endblock %}